トップ > ライブラリ > 数値解析 > スティッフな連立微分方程式

数値解析:スティッフな連立微分方程式

現在工事中です。微分方程式が特殊なタイプである”スティッフな微分方程式”となるときの解法を以下紹介します。

【注】数式表示にはMathJaxを利用しています。IE8以下では表示が遅くなる可能性があります。FireFox などIE8以外のブラウザを利用下さい。

先頭に戻る

スティッフな微分方程式とは

連立微分方程式の中には、"Stiffな微分方程式"(日本語で「硬い微分方程式」)と呼ばれる特殊な微分方程式が存在する。通常の陽解法はもちろん、ステップ幅可変の陽解法でも解くことが難しい微分方程式問題である。 化学工学では、例えば、気相のメタン燃焼(メタンの酸化反応)のようにラジカル種の素反応を考慮する場合、その素反応の数が数十から百数十個存在し、その反応速度が極めて速い素反応から遅い素反応まで混在する反応問題を解くとき、Stiffな微分方程式に相当する。

また、2つの並列反応があり、片方の反応が早く、もう片方が遅いとき、速い反応に合わせて固定時間刻みを小さくすると、遅い反応を解くのに極めて膨大なステップ数を経ないと解に到達しないことがある。可変刻みで解くこともあるがこのような特異な微分方程式 を解くのは無限の計算時間を必要とし、やはりStiffな微分方程式となる。

こうしたStiffな微分方程式を解くための特殊な解法が、種々用意されている。基本的には可変ステップ幅を用い、陰解法もしくは半陰解法を用いた解法が多い。これら解法の比較や スティッフな微分方程式の解法の詳細については、以下取り扱う。

数学的な "Stiffな方程式" の定義11)は、yを m次元の従属変数ベクトルとしたとき、(1)式で表される連立一次常微分方程式の係数行列 Aの固有値 λi(i=1,m)を考えるとき、 \[ \begin{align*} & {\bf y'} = {\bf Ay }+ {\bf \phi} (x) \tag{1} \\ & {\rm BC} \quad {\bf y}(x_0) = {\bf y_0} \\ \end{align*} \]

行列の固有値が、 \[ \begin{align*} & (a) \quad {\rm Re}( \lambda _i) < 0 \quad for \> all \> \lambda_i \tag{2} \\ & (b) \quad {\rm max} \; | {\rm Re}( \lambda _i) | >> {\rm min} \; |{\rm Re}( \lambda _i)| \tag{3} \\ \end{align*} \] の2つの条件を満足するとき、"Stiff"という。

Stiffな微分方程式のサンプル

Stiffな微分方程式のサンプルとして、後述する例題1を取り上げる。 \[ \left . \eqalign { \begin{align*} y_1' & = -0.1y_1-49.9y_2 \\ y_2' & = -50y_2 \\ y_3' & = 70y_2-120y_3 \\ \end{align*} } \right\} \tag{4} \\ \]

係数行列Aは、3行3列の正方行列となる。 \[ \begin{align*} {\bf A} = \left[ \begin{array}{ccc} -0.1 & -49.9 & 0 \\ 0 & -50 & 0 \\ 0 & -70 & -120 \\ \end{array} \right] \tag{5} \end{align*} \]

行列Aの固有値λは、行列式 (A-Iλ)=0を解き、 \[ \begin{align*} \left. \eqalign{ {\rm det} \big| {\bf A}-{\bf I} \; \lambda \big| & = (-0.1-\lambda)(-50-\lambda)(-120-\lambda) = 0 \\ \lambda & = -0.1,-50,-120 } \right. \tag{6} \end{align*} \]

が得られる。すべての固有値が負であり、固有値の実数部分の絶対値の最大のものが120、最小のものが0.1と上の条件(2)、(3)式をともに満足しているといえる。 従って連立微分方程式(4)はStiffな微分方程式とみなすことができる。

先頭に戻る

スティッフな微分方程式の解法

Stiffな微分方程式の解法(ソースコード)として、次のものがある。1-4は、privateに開発または入手したもの、 5-7は、Compaq Fortranに付属のIMSLライブラリ、9-10はODEPACKとしてインターネット公開、11-12は図書7)による公開、 13-14はVODE packとしてインターネット公開されたものである。 Adams法ほか一部は、Stiffな微分方程式用ではないがStiffな程度により解ける可能性がある。

残念ながら、IntelのMKL(Math Kernel Library)には、Stiffな微分方程式の解法ライブラリはなく、もっとも単純なRunge-Kutta法ですら用意されていない。どちらかというと線形計算(連立方程式の高速解法)の BLASやLAPACK関連を収録している。Intel Fortranを主コンパイラーとして用いるなら、IMSLライブやほかの市販ライブラリを用意する必要がある。またはソースコードを入手しておく必要がある。

Gear法は、図書12)にコードが記述されているが、そのままではうまく動かない(らしい?)。

ODEPACKとVODEは、ともにLLNL(Lawrence Livermore National Laboratory)の A. C. Hindmarshらが開発したもので、共通のルーチンを利用している。また引数もほぼ共通している。 ODEPACKの方が新しい。14)のBDFとは、Backward Differentiation Formulasの意味で陰解法ベース。また13)のADAMS法も陰解法ベースではあるが、Stiff専用の解法ではない。

これら解法を、実際の例題に適用したときの解を以下比較する。

先頭に戻る

IMSLによる解法(ルーチン)

V.Numerics社のIMSLライブラリにある、Gear法関連のルーチン IVPAGをマニュアルから抜粋して紹介する。 このルーチンはフラグによりAdams-Moulton法またはGearのBDF法(Backward Differentiation Formula)を選択できる。 引数の並びは次のとおり。


CALL IVPAG (IDO, N, FCN, FCNJ, A, T, TEND, TOL, PARAM, Y)

Gear法の使い方は、後出するVODE、ODEPACKのGear法とほぼ同等で、初回の設定、出力点まで自動刻みで計算を行う。解法は最大5次まで精度を保ち、自動刻み幅をによる陰解法を採用している。 なお引数の詳細な説明はIMSLのマニュアルを参照されたい。

ルーチンIVPAGの引数
引数 引数の説明
IDO: 計算を制御するフラグ、およびステイタス出力
N: 連立微分方程式の元数
FCN: 連立微分方程式の右辺ベクトルを計算する関数ルーチン
FCNJ: 右辺ベクトルのヤコビアン計算ルーチン
A: 連立微分方程式左辺の行列(陰的な微分方程式のとき)
T: 独立変数値(入力は初期値、出力はTEND値)
TEND: 解を求める独立変数値
TOL: 計算精度を制御する判定条件
PARAM:オプションパラメータを入力する配列
Y: 従属変数配列、入力は初期値、出力はTEND点の計算値

なお、IMSLライブラリはCompaq Visual Fortran(以下CVF)Ver 6.6Bに同梱しているライブラリを参考にしている。最新版ではないことに注意されたい。 CVFは現在販売されていない。Intel Visual Fortranに置換されつつある。Intel Visual Fortran用の最新のIMSLライブはオプションで購入できる。 Intel Visual Fortran付属のMKL(Math Kernel Library)は主に線形計算を取り扱うライブラリで、微分方程式の一般的な解法を含め用意されていない。特殊関数(例えばベッセル関数、誤差関数など)もサポートしていない。

先頭に戻る

VODEによる解法

これら各種のツールの使い方を説明するため、VODEを例にとり、例題1をAdams法、BDF法で、次の例題1を解くことを考える。

例題1:スティッフな微分方程式の解

次の連立微分方程式をスティッフな解法を用いて、ステップ幅0.1とし、ステップ数100まで解きなさい。なお初期刻み幅を1.E-5とする。 \[ \left . \eqalign { \begin{align*} y_1' & = -0.1y_1-49.9y_2 \\ y_2' & = -50y_2 \\ y_3' & = 70y_2-120y_3 \\ \end{align*} } \right . \tag{A.1} \\ \] 初期条件は、次のとおり。 \[ \left . \eqalign { \begin{align*} y_1(0) & = 2 \\ y_2(0) & = 1 \\ y_3(0) & = 2 \\ \end{align*} } \right . \tag{A.2} \\ \] なお、解析解は次のとおり。 \[ \left . \eqalign { \begin{align*} y_1(t) & = \exp(-0.1t)+\exp(-50t) \\ y_2(t) & = \exp(-50t) \\ y_3(t) & = \exp(-50t)+\exp(-120t) \\ \end{align*} } \right . \tag{A.3} \]

例題1は、上の(4)式の係数行列を持ち、その固有値の絶対値の最小と最大が0.1と120であり、Stiffな微分方程式とみなされる。これをVODE法のサブルーチンを使い解くことを考える。 VODE法のソースコードに引数の受け渡し方が記述されており、その通りに入力すればいいのであるが、ここでは例題1を解くときのルーチンを示す。

メインルーチンから、リスト1に示すVODE Packを使うためのルーチンDVODEを呼び出す。そのとき次の引数をセットし、呼び出す。

リスト1:dvode.for

c-----------------------------------------------------------------------
      subroutine   DVODE( ISWTCH,ISW2 )
c
c
c
      INCLUDE      'COMMON.H'
      parameter    (LRW=70,LIW=35)
      DIMENSION    Y(3),YANA(3),RWORK(LRW),IWORK(LIW),
c  RPAR(i),IPAR(i): User defined work array
     1             RPAR(10),IPAR(10),EPSA(3)
      INTEGER*2    IH,IM,IS,ISS
      EXTERNAL     FUN2,JAC4
!
!  X : 独立変数
!  Y(i),i=1,N : 従属変数
!  N : 従属変数の数
!  EPS1 : 絶対誤差の判定値
!  EPS2 : 相対誤差の判定値
!
      call         INIT( X,Y,N,EPS1,EPS2 )	! 初期値などを設定

      ITOL=1
      EPSR=EPS2		! relative tolerance
      DO I=1,N
        EPSA(I)=EPS1	! absolue tolerance
      END DO
c
      ITASK=1		! normal computation
      ISTATE=1		! First call
C
      IOPT=1		! No optional inputs
      if(ISW2.eq.1) then
        MF=10		! nonstiff(Adams) method
        write(nwrt,*) ' ----- nonstiff(Adams) by VODE.for -----'
      elseif(ISW2.eq.2) then
        MF=21		! stiff(BDF), user-supplied full jacobian
        write(nwrt,*)
     1   ' ----- stiff(Backward Diff.Form) by VODE.for -----'
      endif
!  初期値 X=X0 の解析解を計算
      CALL         ANAL( X,YANA )
      write(nwrt,'(a15,3i5,2e15.8,6e15.8)') ' IS,NS,NQ,X,H = ',
     1 ISTATE,NST,NQU,X,HNOW,(Y(J),J=1,N),(YANA(J),J=1,N)
C
      CALL         COND( H,XSTEP,NSTEP )	! 刻み幅、ステップ数を設定
      RWORK(5)=H	! 初期刻み幅、
      IWORK(6)=1000	! MAX STEP
      CALL         GETTIM( IH,IM,IS,ISS )
      CPU=DBLE(ISS)/100.D0+DBLE(IS+(IM+IH*60)*60)	! SEC
C
      DO 40 I=1,NSTEP		! ステップ数NSTEPまで繰り返す
      XEND=XSTEP*DBLE(I)	! 現在のステップの最終時刻
c
c  VODE、刻み幅可変の陰解法、刻み幅を変えながら時刻XENDまで積分
c
      call m_dvode( FUN2,N,Y,X,XEND,ITOL,EPSR,EPSA,ITASK,
     1            ISTATE,IOPT,RWORK,LRW,IWORK,LIW,JAC4,MF,
     2            RPAR,IPAR)
      HNOW=RWORK(11)	! step size last used
      NST=IWORK(11)	! step number last used
      NQU=IWORK(14)	! method order last used
      IF(ISTATE.NE.2) then
        write(nwrt,*) ' ISTATE = ',ISTATE
        stop
      endif
C
      CALL         ANAL( X,YANA )	! 現時刻の解析解を計算
      write(nwrt,'(a15,3i5,2e15.8,6e15.8)') ' IS,NS,NQ,X,H = ',
     1 ISTATE,NST,NQU,X,HNOW,(Y(J),J=1,N),(YANA(J),J=1,N)
C
   40 CONTINUE
      CALL         GETTIM( IH,IM,IS,ISS )
      CCPU=DBLE(ISS)/100.D0+DBLE(IS+(IM+IH*60)*60)	! SEC
      CCPU=CCPU-CPU
      WRITE(NWRT,1005) CCPU
      RETURN
 1005 FORMAT(2X,' CPU(SEC) = ',1PF15.2)
      END

DVODEルーチンから呼び出されるルーチンを次表に示す。またルーチンの中身をリスト2およびリスト3に示す。

DVODE中の呼び出しルーチン
ルーチン名 ルーチンの説明
FUN2 連立微分方程式の右辺を計算する
JAC4 連立微分方程式の係数行列の微分(ヤコビ行列)を返す
INIT 初期値を設定する
ANAL 解析解を計算する
COND 解法で使う条件を設定する

リスト2:FUN2とJAC4ルーチン

C---------------------------------------------------------------
      SUBROUTINE   FUN2( N,X,Y,YP,RPAR,IPAR )
C
c  RPAR(i),IPAR(i): User defined work array
c
      INCLUDE      'COMMON.H'
      DIMENSION    Y(1),YP(1),RPAR(10),IPAR(10)
      CALL         FUN( X,Y,YP )
      RETURN
      END
c-----------------------------------------------------------------------
      SUBROUTINE   FUN( X,Y,YP )
C
C  CALC.  DY/DX=FUN(X,Y)
C
      INCLUDE      'COMMON.H'
      DIMENSION    Y(1),YP(1)

      IF(ISW.EQ.1) THEN
        YP(1)=-0.1D0*Y(1)-49.9D0*Y(2)	! 連立微分方程式の右辺を計算
        YP(2)=-50.0D0*Y(2)
        YP(3)=70.0D0*Y(2)-120.0D0*Y(3)
      ELSEIF(ISW.EQ.2) THEN
         ・・・
        途中省略
         ・・・
      ENDIF
      RETURN
      END
C----------------------------------------------------------------
      SUBROUTINE   JAC4( K,X,Y,ML,MU,PD,NROWPD,RPAR,IPAR )
C
      INCLUDE      'COMMON.H'
      DIMENSION    Y(1),PD(NROWPD,*),RPAR(10),IPAR(10)
      CALL         JAC( X,Y,PD,K )	! ヤコビアン行列を計算
      RETURN
      END
C----------------------------------------------------------------
      SUBROUTINE   JAC( X,Y,PD,K )
C
C  CALC. JACOBIAN
C
      INCLUDE      'COMMON.H'
      DIMENSION    Y(1),PD(K,K)

      IF(ISW.EQ.1) THEN
        PD(1,1)=-0.1D0
        PD(1,2)=-49.9D0
        PD(1,3)=0.0D0
        PD(2,1)=0.0D0
        PD(2,2)=-50.0D0
        PD(2,3)=0.0D0
        PD(3,1)=0.0D0
        PD(3,2)=70.0D0
        PD(3,3)=-120.0D0
      ELSEIF(ISW.EQ.2) THEN
         ・・・
        途中省略
         ・・・
      ENDIF
      RETURN
      END

FUNおよびJACルーチンは、それぞれ連立微分方程式の右辺を計算、係数のヤコビ行列を計算するおおもとのルーチンである。 FUN2、JAC4ルーチンは、それぞれ解法特有の引数並びがあり、それを調整するための中間ルーチンである。

リスト3:その他ルーチン

C----------------------------------------------------------------
      SUBROUTINE   INIT( X,Y,NVAR,EPSA,EPSR )
C
C  SET INITIAL VALUE
C
      INCLUDE      'COMMON.H'
      DIMENSION    Y(1)
C
      X=ZERO
      IF(ISW.EQ.1) THEN
        Y(1)=2.D0 ; Y(2)=1.D0 ; Y(3)=2.D0 ; NVAR=3	! 初期値
        EPSA=0.D0 ; EPSR=1.D-6	! 絶対誤差、相対誤差の判定値
      ELSEIF(ISW.EQ.2) THEN
         ・・・
        途中省略
         ・・・
      ENDIF
      RETURN
      END
c-----------------------------------------------------------------------
      SUBROUTINE   COND( HINI,XSTEP,NSTEP )
C
C  SET STEP
C
      INCLUDE      'COMMON.H'
      IF(ISW.EQ.1) THEN
!   HINI : 可変刻みの刻み初期値
!  XSTEP : 出力用のステップ幅
!  NSTEP : 出力のステップ数
        HINI=1.D-5 ; XSTEP=0.1D0 ; NSTEP=100
      ELSEIF(ISW.EQ.2) THEN
         ・・・
        途中省略
         ・・・
      ENDIF
      RETURN
      END
C----------------------------------------------------------------
      SUBROUTINE   ANAL( X,Y )
C
C  SET ANALYTICAL SOLUTION
C
      INCLUDE      'COMMON.H'
      DIMENSION    Y(1)
C
      IF(ISW.EQ.1) THEN
        Y(1)=EXP(-0.1D0*X)+EXP(-50.D0*X)
        Y(2)=EXP(-50.D0*X)
        Y(3)=EXP(-50.D0*X)+EXP(-120.D0*X)
      ELSEIF(ISW.EQ.2) THEN
         ・・・
         ・・・
      ENDIF
      RETURN
      END

INITルーチンで、解法の初期値、変数の数、収束判定条件を設定し、CONDルーチンで初期刻み幅、出力ステップ幅、ステップ数を設定している。 ANALルーチンは解析解を計算するルーチンである。

例題1をVODEのBDF法(MF=21)のときの出力をリスト4に示す。解析解と数値解の差はわずか0.06%以下である。

リスト4:VODEのBDF法による出力

 isw,ind =     1   14
  ----- stiff(Backward Diff.Form) by VODE.for -----
                  IS   NS   NQ           X              H              Y(1)           Y(2)           Y(3)        YANA(1)        YANA(2)        YANA(3)
 IS,NS,NQ,X,H =    1    0    0 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.20000000E+01 0.10000000E+01 0.20000000E+01 0.20000000E+01 0.10000000E+01 0.20000000E+01
 IS,NS,NQ,X,H =    2   89    5 0.10000000E+00 0.18092544E-02 0.99678781E+00 0.67379776E-02 0.67441284E-02 0.99678778E+00 0.67379470E-02 0.67440912E-02
 IS,NS,NQ,X,H =    2  145    5 0.20000000E+00 0.18092544E-02 0.98024407E+00 0.45400415E-04 0.45400452E-04 0.98024407E+00 0.45399930E-04 0.45399968E-04
 IS,NS,NQ,X,H =    2  200    5 0.30000000E+00 0.18092544E-02 0.97044584E+00 0.30590747E-06 0.30590747E-06 0.97044584E+00 0.30590232E-06 0.30590232E-06
 IS,NS,NQ,X,H =    2  255    5 0.40000000E+00 0.18092544E-02 0.96078944E+00 0.20612010E-08 0.20612010E-08 0.96078944E+00 0.20611536E-08 0.20611536E-08
 IS,NS,NQ,X,H =    2  310    5 0.50000000E+00 0.18092544E-02 0.95122942E+00 0.13888348E-10 0.13888348E-10 0.95122942E+00 0.13887944E-10 0.13887944E-10
 IS,NS,NQ,X,H =    2  366    5 0.60000000E+00 0.18092544E-02 0.94176453E+00 0.93579527E-13 0.93579527E-13 0.94176453E+00 0.93576230E-13 0.93576230E-13
 IS,NS,NQ,X,H =    2  421    5 0.70000000E+00 0.18092544E-02 0.93239382E+00 0.63053777E-15 0.63053777E-15 0.93239382E+00 0.63051168E-15 0.63051168E-15
 IS,NS,NQ,X,H =    2  476    5 0.80000000E+00 0.18092544E-02 0.92311635E+00 0.42485562E-17 0.42485562E-17 0.92311635E+00 0.42483543E-17 0.42483543E-17
 IS,NS,NQ,X,H =    2  532    5 0.90000000E+00 0.18092544E-02 0.91393119E+00 0.28626721E-19 0.28626721E-19 0.91393119E+00 0.28625186E-19 0.28625186E-19
 IS,NS,NQ,X,H =    2  587    5 0.10000000E+01 0.18092544E-02 0.90483742E+00 0.19288652E-21 0.19288652E-21 0.90483742E+00 0.19287498E-21 0.19287498E-21
 IS,NS,NQ,X,H =    2  642    5 0.11000000E+01 0.18092544E-02 0.89583414E+00 0.12996671E-23 0.12996671E-23 0.89583414E+00 0.12995814E-23 0.12995814E-23
 IS,NS,NQ,X,H =    2  697    5 0.12000000E+01 0.18092544E-02 0.88692044E+00 0.87571419E-26 0.87571419E-26 0.88692044E+00 0.87565108E-26 0.87565108E-26
 IS,NS,NQ,X,H =    2  753    5 0.13000000E+01 0.18092544E-02 0.87809543E+00 0.59005520E-28 0.59005520E-28 0.87809543E+00 0.59000905E-28 0.59000905E-28
 IS,NS,NQ,X,H =    2  808    5 0.14000000E+01 0.18092544E-02 0.86935824E+00 0.39757851E-30 0.39757851E-30 0.86935824E+00 0.39754497E-30 0.39754497E-30
 IS,NS,NQ,X,H =    2  863    5 0.15000000E+01 0.18092544E-02 0.86070798E+00 0.26788794E-32 0.26788794E-32 0.86070798E+00 0.26786370E-32 0.26786370E-32
 IS,NS,NQ,X,H =    2  918    5 0.16000000E+01 0.18092544E-02 0.85214379E+00 0.18050258E-34 0.18050258E-34 0.85214379E+00 0.18048514E-34 0.18048514E-34
 IS,NS,NQ,X,H =    2  974    5 0.17000000E+01 0.18092544E-02 0.84366482E+00 0.12162243E-36 0.12162243E-36 0.84366482E+00 0.12160993E-36 0.12160993E-36
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1029    5 0.18000000E+01 0.18092544E-02 0.83527021E+00 0.81949051E-39 0.81949051E-39 0.83527021E+00 0.81940126E-39 0.81940126E-39
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1084    5 0.19000000E+01 0.18092544E-02 0.82695913E+00 0.55217175E-41 0.55217175E-41 0.82695913E+00 0.55210823E-41 0.55210823E-41
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1139    5 0.20000000E+01 0.18092544E-02 0.81873075E+00 0.37205268E-43 0.37205268E-43 0.81873075E+00 0.37200760E-43 0.37200760E-43
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1195    5 0.21000000E+01 0.18092544E-02 0.81058425E+00 0.25068866E-45 0.25068866E-45 0.81058425E+00 0.25065675E-45 0.25065675E-45
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1250    5 0.22000000E+01 0.18092544E-02 0.80251880E+00 0.16891373E-47 0.16891373E-47 0.80251880E+00 0.16889119E-47 0.16889119E-47
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1305    5 0.23000000E+01 0.18092544E-02 0.79453360E+00 0.11381387E-49 0.11381387E-49 0.79453360E+00 0.11379799E-49 0.11379799E-49
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1361    5 0.24000000E+01 0.18092544E-02 0.78662786E+00 0.76687655E-52 0.76687655E-52 0.78662786E+00 0.76676481E-52 0.76676481E-52
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1416    5 0.25000000E+01 0.18092544E-02 0.77880078E+00 0.51672053E-54 0.51672053E-54 0.77880078E+00 0.51664206E-54 0.51664206E-54
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1471    5 0.26000000E+01 0.18092544E-02 0.77105159E+00 0.34816570E-56 0.34816570E-56 0.77105159E+00 0.34811068E-56 0.34811068E-56
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1526    5 0.27000000E+01 0.18092544E-02 0.76337949E+00 0.23459364E-58 0.23459364E-58 0.76337949E+00 0.23455513E-58 0.23455513E-58
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1582    5 0.28000000E+01 0.18092544E-02 0.75578374E+00 0.15806892E-60 0.15806892E-60 0.75578374E+00 0.15804201E-60 0.15804201E-60
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1637    5 0.29000000E+01 0.18092544E-02 0.74826357E+00 0.10650666E-62 0.10650666E-62 0.74826357E+00 0.10648787E-62 0.10648787E-62
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1692    5 0.30000000E+01 0.18092544E-02 0.74081822E+00 0.71764061E-65 0.71764061E-65 0.74081822E+00 0.71750960E-65 0.71750960E-65
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1747    5 0.31000000E+01 0.18092544E-02 0.73344696E+00 0.48354540E-67 0.48354540E-67 0.73344696E+00 0.48345416E-67 0.48345416E-67
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1803    5 0.32000000E+01 0.18092544E-02 0.72614904E+00 0.32581233E-69 0.32581233E-69 0.72614904E+00 0.32574885E-69 0.32574885E-69
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1858    5 0.33000000E+01 0.18092544E-02 0.71892373E+00 0.21953197E-71 0.21953197E-71 0.71892373E+00 0.21948785E-71 0.21948785E-71
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1913    5 0.34000000E+01 0.18092544E-02 0.71177032E+00 0.14792039E-73 0.14792039E-73 0.71177032E+00 0.14788975E-73 0.14788975E-73
 IS,NS,NQ,X,H =    2 1969    5 0.35000000E+01 0.18092544E-02 0.70468809E+00 0.99668583E-76 0.99668583E-76 0.70468809E+00 0.99647330E-76 0.99647330E-76
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2024    5 0.36000000E+01 0.18092544E-02 0.69767633E+00 0.67156575E-78 0.67156575E-78 0.69767633E+00 0.67141843E-78 0.67141843E-78
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2079    5 0.37000000E+01 0.18092544E-02 0.69073433E+00 0.45250023E-80 0.45250023E-80 0.69073433E+00 0.45239818E-80 0.45239818E-80
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2134    5 0.38000000E+01 0.18092544E-02 0.68386141E+00 0.30489412E-82 0.30489412E-82 0.68386141E+00 0.30482350E-82 0.30482350E-82
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2190    5 0.39000000E+01 0.18092544E-02 0.67705687E+00 0.20543730E-84 0.20543730E-84 0.67705687E+00 0.20538846E-84 0.20538846E-84
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2245    5 0.40000000E+01 0.18092544E-02 0.67032005E+00 0.13842342E-86 0.13842342E-86 0.67032005E+00 0.13838965E-86 0.13838965E-86
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2300    5 0.41000000E+01 0.18092544E-02 0.66365025E+00 0.93269538E-89 0.93269538E-89 0.66365025E+00 0.93246214E-89 0.93246214E-89
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2355    5 0.42000000E+01 0.18092544E-02 0.65704682E+00 0.62844906E-91 0.62844906E-91 0.65704682E+00 0.62828805E-91 0.62828805E-91
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2411    5 0.43000000E+01 0.18092544E-02 0.65050909E+00 0.42344824E-93 0.42344824E-93 0.65050909E+00 0.42333716E-93 0.42333716E-93
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2466    5 0.44000000E+01 0.18092544E-02 0.64403642E+00 0.28531894E-95 0.28531894E-95 0.64403642E+00 0.28524233E-95 0.28524233E-95
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2521    5 0.45000000E+01 0.18092544E-02 0.63762815E+00 0.19224757E-97 0.19224757E-97 0.63762815E+00 0.19219477E-97 0.19219477E-97
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2577    5 0.46000000E+01 0.18092544E-02 0.63128365E+00 0.12953619E-99 0.12953619E-99 0.63128365E+00 0.12949982E-99 0.12949982E-99
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2632    5 0.47000000E+01 0.18092544E-02 0.62500227E+00 0.87281332-102 0.87281332-102 0.62500227E+00 0.87256292-102 0.87256292-102
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2687    5 0.48000000E+01 0.18092544E-02 0.61878339E+00 0.58810060-104 0.58810060-104 0.61878339E+00 0.58792827-104 0.58792827-104
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2742    5 0.49000000E+01 0.18092544E-02 0.61262639E+00 0.39626150-106 0.39626150-106 0.61262639E+00 0.39614295-106 0.39614295-106
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2798    5 0.50000000E+01 0.18092544E-02 0.60653066E+00 0.26700053-108 0.26700053-108 0.60653066E+00 0.26691902-108 0.26691902-108
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2853    5 0.51000000E+01 0.18092544E-02 0.60049558E+00 0.17990465-110 0.17990465-110 0.60049558E+00 0.17984862-110 0.17984862-110
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2908    5 0.52000000E+01 0.18092544E-02 0.59452055E+00 0.12121954-112 0.12121954-112 0.59452055E+00 0.12118105-112 0.12118105-112
 IS,NS,NQ,X,H =    2 2963    5 0.53000000E+01 0.18092544E-02 0.58860497E+00 0.81677587-115 0.81677587-115 0.58860497E+00 0.81651148-115 0.81651148-115
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3019    5 0.54000000E+01 0.18092544E-02 0.58274825E+00 0.55034263-117 0.55034263-117 0.58274825E+00 0.55016111-117 0.55016111-117
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3074    5 0.55000000E+01 0.18092544E-02 0.57694981E+00 0.37082023-119 0.37082023-119 0.57694981E+00 0.37069564-119 0.37069564-119
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3129    5 0.56000000E+01 0.18092544E-02 0.57120906E+00 0.24985824-121 0.24985824-121 0.57120906E+00 0.24977276-121 0.24977276-121
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3185    5 0.57000000E+01 0.18092544E-02 0.56552544E+00 0.16835419-123 0.16835419-123 0.56552544E+00 0.16829556-123 0.16829556-123
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3240    5 0.58000000E+01 0.18092544E-02 0.55989837E+00 0.11343686-125 0.11343686-125 0.55989837E+00 0.11339666-125 0.11339666-125
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3295    5 0.59000000E+01 0.18092544E-02 0.55432728E+00 0.76433623-128 0.76433623-128 0.55432728E+00 0.76406066-128 0.76406066-128
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3350    5 0.60000000E+01 0.18092544E-02 0.54881164E+00 0.51500886-130 0.51500886-130 0.54881164E+00 0.51482002-130 0.51482002-130
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3406    5 0.61000000E+01 0.18092544E-02 0.54335087E+00 0.34701237-132 0.34701237-132 0.54335087E+00 0.34688300-132 0.34688300-132
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3461    5 0.62000000E+01 0.18092544E-02 0.53794444E+00 0.23381653-134 0.23381653-134 0.53794444E+00 0.23372793-134 0.23372793-134
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3516    5 0.63000000E+01 0.18092544E-02 0.53259180E+00 0.15754531-136 0.15754531-136 0.53259180E+00 0.15748464-136 0.15748464-136
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3571    5 0.64000000E+01 0.18092544E-02 0.52729242E+00 0.10615384-138 0.10615384-138 0.52729242E+00 0.10611232-138 0.10611232-138
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3627    5 0.65000000E+01 0.18092544E-02 0.52204578E+00 0.71526336-141 0.71526336-141 0.52204578E+00 0.71497916-141 0.71497916-141
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3682    5 0.66000000E+01 0.18092544E-02 0.51685133E+00 0.48194362-143 0.48194362-143 0.51685133E+00 0.48174917-143 0.48174917-143
 IS,NS,NQ,X,H =    2 3737    5 0.67000000E+01 0.18092544E-02 0.51170858E+00 0.32473305-145 0.32473305-145 0.51170858E+00 0.32460004-145 0.32460004-145
